BANNER ATAS

fuck idols hot amateur creampied on real homemade.

BANNER BAWAH

Dua Kelurahan di Kotamobagu ini Masuk Daftar ‘Penunggak’ PBB-P2 Tahun 2019

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Kotamobagu,WB—Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu mencatat, masih ada yang memiliki piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 di Kota Kotamobagu. Yakni 10 Desa/Kelurahan yang tersebar di tiga Kecamatan, diantaranya Kelurahan Gogagoman di Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kelurahan Kotobangon di Kecamatan Kotamobagu Timur. Kedua kelurahan tersebut diketahui memiliki tingkat populasi terbilang padat.

Dari data yang didapati, realisasi PBB-P2 untuk Kelurahan Gogagoman hingga 31 Desember 2019, baru mencapai Rp562.204.086 dari target sebesar Rp650.651.727. Atau baru berada di kisaran 86,41 persen, dengan piutang sebesar Rp88.447.641 yang harus ditagih.

Sedangkan untuk Kelurahan Kotobangon, data PBB-P2 menunjukkan bahwa aparat kelurahan ini diberi target sebesar Rp552.595.466. Sayangnya, sampai tutup buku 2019, ternyata hanya mencapai Rp455.931.724. Atau hanya 82,51 persen saja. Masih tersisa piutang hampir mencapai Rp100 juta. Tepatnya, masih ada Rp96.663.742 yang harus dikejar oleh pemerintah Kelurahan Kotobangon.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Ir Sande Dodo, belum lama ini pernah mengatakan, meski sudah memasuki tahun anggaran baru, Pemerintah Kotamobagu tetap akan menggejar tunggakan yang dimaksud. Dikatakannya, tunggakan PBB-P2 menjadi piutang bawaan yang harus diselesaikan oleh tiap wajib pajak.

“Kami minta kepada para sangadi dan lurah terutama di desa dan kelurahan yang masih ada tunggakan, untuk tetap dan terus melakukan penagihan di lapangan. Tetap ditagih, karena itu menjadi utang dari wajib pajak. Lebih cepat (diselesaikan) lebih baik,” tegasnya, pekan lalu.

Ditanya soal sanksi bagi desa dan kelurahan yang tak lunas PBB-P2, ia mengaku masih akan dikaji dulu. “Sanksinya masih akan kita kaji dulu kalau seperti apa. Bisa saja soal pelaksanaan hajat di masyarakat,” jelasnya.(*)

Rincian Realisasi PBB-P2 Kotamobagu Tahun 2019

  Target Realisasi Piutang %
Kec. Kotamobagu Selatan

 

1.565.244.899 1.483.287.818 81.957.081 94,76

 

1. Kelurahan Mongondow 101.248.872 101.581.128 (332.256) 100,33
2. Kelurahan Motoboi Kecil 308.705.387 308.705.387 100,00
3. Kelurahan Pobundayan 201.440.595 188.948.507 12.492.088 93,80
4. Desa Kopandakan I 206.510.124 206.510.124 100,00
5. Desa Poyowa Kecil 205.620.220 181.774.893 23.845.327 88,40
6. Desa Bungko 134.010.658 103.128.788 30.881.870 76,96
7. Desa Tabang 137.083.719 137.083.719 100,00
8. Desa Poyowa Besar I 186.314.800 181.965.025 4.349.775 97,67
9. Desa Poyowa Besar II 84.310.524 73.590.247 10.720.277 87,28
Kec. Kotamobagu Barat 2.364.260.691 2.115.927.582 248.333.109 89,50
1.Kelurahan Mongkonai 91.603.591 91.603.591 100,00
2. Kelurahan Molinow 233.292.813 220.275.939 13.016.874 94,42
3. Kelurahan Mogolaing 632.174.443 524.122.494 108.051.949 82,91
4. Kelurahan Gogagoman 650.651.727 562.204.086 88.447.641 86,41
5. Kelurahan Kotamobagu 587.802.935 548.986.170 38.816.765 93,40
6. Kelurahan Mongkonai Barat 168.735.182 168.735.182 100,00

 

Kec. Kotamobagu Utara 574.767.611 574.878.344 (110.733) 100,02
1.Desa Bilalang II 30.958.319 30.958.319 100,00
2. Desa Bilalang I 37.162.855 37.237.447 (74.592) 100,20
3. Kelurahan Pontodon 35.259.512 35.259.512 100,00
4. Desa Sia 22.196.052 22.196.052 100,00
5. Kelurahan Biga 183.996.456 184.032.597 (36.141) 100,02
6. Kelurahan Genggulang 114.307.513 114.307.513 100,00
7. Kelurahan Upai 122.313.560 122.313.560 100,00
8. Pontodon Timur 28.573.344 28.573.344 100,00
Kec. Kotamobagu Timur 1.832.299.390 1.736.018.148 96.281.242 94,75
1.Kelurahan Matali 221.389.527 221.389.527 100,00
2.Kelurahan Motoboi Besar 168.728.435 168.728.435 100,00
3. Kelurahan Kobo Besar 196.099.343 196.099.343 100,00
4. Kelurahan Tumobui 152.055.324 152.055.324 100,00
5. Kelurahan Sinindian 206.465.720 206.465.720 100,00
6. Kelurahan Kotobangon 552.595.466 455.931.724 96.663.742 82,51
7. Desa Kobo Kecil 106.136.946 106.519.446 (382.500) 100,36
8. Desa Moyag 88.487.514 88.487.514 100,00
8. Desa Moyag Todulan 59.334.384 59.334.384 100,00
9. Desa Moyag Tampoan 81.006.731 81.006.731 100,00
 

Total Empat Kecamatan se Kotamobagu

 

6.336.572.591

 

5.910.111.892

 

426.460.699

 

93,27

 

Sumber : BPKD Kota Kotamobagu

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

check out the post right here https://banglachotixxx.me/